Geçtiğimiz ay Çin pazarında kullanıcıların beğenisine sunulan Vivo X100 ailesinde global pazar için düğmeye basıldı. Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, gelecek hafta gerçekleştirilecek etkinlik ile global pazarda da tanıtılacak. İşte Vivo X100 ve X100 Pro teknik özellikleri…
Vivo X100 ve X100 Pro özellikleri
Her iki cihazda da MediaTek Dimensity 9300 işlemci bulunuyor. Amiral gemisi işlemcide 1 adet 3.25GHz Cortex-X4, 3 adet 2.85GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2.0GHz Cortex-A720 çekirdek bulunuyor.
Vivo X100 ve X100 Pro modelleri, 1.5K çözünürlüğe sahip 6.78 inç ekran ile tanıtıldı. Cihazların 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panele sahip olduğunu belirtelim.
Vivo, yeni amiral gemisi serisinde 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB / 512 GB / 1 TB olmak üzere 3 farklı seçenek mevcut.
Vivo, yeni modellerinde Android 14 tabanlı OriginOS 4 yer vereceklerini açıkladı. Bununla birlikte cihazlarda günümüzün en güncel bağlantı teknolojileri olan WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 mevcut.
Özellik | Vivo X100 | Vivo X100 Pro |
---|---|---|
Ekran: | 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+ | 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+ |
İşlemci: | MediaTek Dimensity 9300 | MediaTek Dimensity 9300 |
RAM: | 12 GB / 16 GB | 12 GB / 16 GB |
Depolama: | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 256 GB / 512 GB / 1 TB |
Batarya: | 5.000 mAh | 5.400 mAh |
Şarj | 120 W hızlı şarj | 100 W hızlı şarj 50 W kablosuz şarj |
Ön Kamera: | 32 Megapiksel | 32 Megapiksel |
Arka Kamera: | – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 64 Megapiksel telefoto lens | – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 50 Megapiksel telefoto lens |
İşletim Sistemi: | Android 14 tabanlı OriginOS 4 | Android 14 tabanlı OriginOS 4 |
Parmak İzi Okuyucusu: | Var | Var |
Dayanıklılık: | Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54) | Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54) |
Bağlantı: | WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 | WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3 |
Kaynak: https://shiftdelete.net/vivo-x100-teknik-ozellikleri