Popüler müzik servisi Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşıyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın çaldığı en popüler parçaları görebiliyoruz. Bugün ise Spotify’da 3 Mart ile 9 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
Spotify Türkiye’de en çok dinlenen şarkı: Aşkın Olayım
Simge tarafından söylenen “Aşkın Olayım” şarkısı, 3 milyon 353 bin 395 kez çalınarak Türkiye’de en çok dinlenen şarkı oldu. Hemen ardında ise onu Reynmen ve Semicenk’in, 3 milyon 287 bin kere dinlenen “Yana Yana” şarkısı takip etti.
Global istatistiklere de bakalım. Spotify’ın dünya genelinde en popüler şarkısı TQG oldu. KAROL G ve Shakira’ya ait bu şarkı, 57 milyon 131 bin 424 kez çalındı. Öte yandan ikinci sırada ise Die For You – Remix yer aldı.
Türkiye’de Spotify’da en çok dinlenen şarkılar
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Toplam Dinleme Sayısı |
1 | Aşkın Olayım – Simge | 3 milyon 353 bin 395 |
2 | Yana Yana – Semicenk, Reynmen | 3 milyon 287 bin 624 |
3 | AFFETMEM – BLOK3 | 2 milyon 722 bin 154 |
4 | İMPARATOR – Heijan, Muti | 2 milyon 662 bin 650 |
5 | Sevecek Sandım – Semicenk | 2 milyon 557 bin 479 |
6 | NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş | 2 milyon 530 bin 148 |
7 | VUR – BLOK3 | 2 milyon 489 bin 823 |
8 | TALIBANA – DEHA INC., Reckol | 2 milyon 359 bin 691 |
9 | Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz | 2 milyon 291 bin 988 |
10 | Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin | 2 milyon 282 bin 844 |
11 | Bi’ Tek Ben Anlarım – KÖFN | 1 milyon 989 bin 282 |
12 | Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın – Semicenk | 1 milyon 960 bin 448 |
13 | 10MG – Motive | 1 milyon 874 bin 440 |
14 | ZOR – UZI | 1 milyon 850 bin 674 |
15 | Belki – Dedublüman, Mavzer Tabancas | 1 milyon 825 bin 623 |
16 | DACIA – Lvbel C5 | 1 milyon 805 bin 537 |
17 | SENIN UGRUNA – UZI, Mavi | 1 milyon 705 bin 403 |
18 | Fırtınadayım – Mabel Matiz | 1 milyon 688 bin 006 |
19 | Özür – Halo Dayı | 1 milyon 631 bin 714 |
20 | YALA DEDI YALAMA – yungcihad, Qimp, SWIRF | 1 milyon 624 bin 944 |
Dünya genelinde Spotify’da en çok dinlenen şarkılar!
Sıra | Şarkı – Sanatçı | Toplam Dinleme Sayısı |
1 | TQG – KAROL G, Shakira | 57 milyon 131 bin 424 |
2 | Die For You – Remix – The Weeknd, Ariana Grande | 54 milyon 891 bin 152 |
3 | Flowers – Miley Cyrus | 53 milyon 723 bin 448 |
4 | Kill Bill – SZA | 42 milyon 801 bin 686 |
5 | Boy’s a liar Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice | 38 milyon 239 bin 133 |
6 | Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira | 29 milyon 173 bin 133 |
7 | As It Was – Harry Styles | 28 milyon 899 bin 629 |
8 | Creepin’ (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage | 28 milyon 542 bin 516 |
9 | Yandel 150 – Yandel, Feid | 26 milyon 830 bin 95 |
10 | Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez | 24 milyon 129 bin 587 |
11 | Unholy (feat. Kim Petras) – Sam Smith, Kim Petras | 23 milyon 742 bin 111 |
12 | Tormenta (feat. Bad Bunny) – Gorillaz, Bad Bunny | 22 milyon 373 bin 744 |
13 | La Bachata – Manuel Turizo | 22 milyon 332 bin 925 |
14 | Last Night – Morgan Wallen | 22 milyon 261 bin 83 |
15 | I’m Good (Blue) – David Guetta, Bebe Rexha | 22 milyon 164 bin 231 |
16 | Die For You – The Weeknd | 20 milyon 545 bin 631 |
17 | Hey Mor – Ozuna, Feid | 19 milyon 589 bin 178 |
18 | Escapism. – RAYE, 070 Shake | 19 milyon 572 bin 26 |
19 | Here With Me – d4vd | 19 milyon 459 bin 449 |
20 | Anti-Hero – Taylor Swift | 19 milyon 418 bin 93 |
Peki sizler Spotify’da en çok dinlenen şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Kaynak: https://shiftdelete.net/spotify-en-cok-dinlenen-sarkilar-mart