İran, İsrail ile diplomatik ilişkilerinin tekrar gerilmesi sonrasında dün gece ilk hava saldırısını düzenlediklerini açıkladı. Saldırı için balistik füze ve kamikaze İHA kullanan İran, İsrail ve Ürdün hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Sizler için kamikaze İHA ve balistik füze nedir? sorusunu yanıtladık.
İran, İsrail saldırısında kamikaze İHA ve balistik füze kullandı
Bazı kaynaklara göre İran, 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail’e saldırı düzenledi. İlk olarak seyir füzeleriyle saldırı gerçekleştiren İran, Ürdün hava savunma sistemine takıldı.
Balistik füzeler, genellikle uzun menzilli hedeflere doğru hızlı ve yüksek patlayıcı yükler taşıyan askeri araçlar olarak biliniyor. Bununla birlikte balistik füzeler, genellikle nükleer silah taşıyabildiği gibi stratejik saldırılar veya caydırıcı güçler olarak da kullanılıyor.
Balistik füzelerin ar-ge süreci ve üretilmesi oldukça karmaşık bir süreç gerektirdiği için ülkelerin savunma ve güvenlik stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Balistik füze menzilinin hedefe ulaşma süresi ve taşıdığı yük miktarı gibi teknik özellikleri, askeri yeteneklerin değerlendirilmesinde kritik bir rol oynadığını belirtelim.
İran, saldırı esnasında Shahed 136S model kamikaze drone ve Fattah balistik füze kullandı. İsrail kaynaklı bilgilere göre, saldırı esnasında 1 kişi hayatını kaybetti.
İran ordusunun envanterinde bulunan balistik füze modelleri ise şu şekilde:
Füze Adı | Menzil (km) | Ağırlık (ton) | Faydalı Yük (kg) | Güçlendiriciler | Güdü Sistemi | İlk Uçuş | Giriş Tarihi | Durum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fajr-3 | 300 | 2.8 | 250 | Katı | INS/GPS | 1987 | 1991 | Hizmette |
Fajr-5 | 500 | 3.3 | 500 | Katı | INS/GPS | 1994 | 1999 | Hizmette |
Qiam-1 | 700 | 4.2 | 750 | Katı | INS/GPS | 2001 | 2002 | Hizmette |
Sejjil | 2.000 | 8.0 | 1.000 | Katı | INS/GPS | 2008 | 2011 | Hizmette |
Ghadr | 1.200 | 7.5 | 1.000 | Katı | INS/GPS | 2009 | 2010 | Hizmete Giriş Aşamasında |
Shahab-3 | 1.350 | 6.2 | 500 | Sıvı | INS/GPS | 1999 | 2003 | Hizmette |
Shahab-1 | 350 | 1.3 | 150 | Sıvı | INS/GPS | 1988 | 1991 | Emekli |
Khalij-Fars | 1.000 | 3.0 | 250 | Katı | INS/GPS | 2010 | 2011 | Hizmette |
Dezful | 900 | 3.5 | 250 | Katı | INS/GPS | 2015 | 2016 | Hizmette |
Khorramshahr | 2.000 | 8.0 | 1.000 | Katı | INS/GPS | 2017 | 2018 | Hizmete Giriş Aşamasında |
Fattah | 700 | 3.5 | 500 | Katı | INS/GPS | 2016 | 2017 | Hizmette |
Kamikaze İHA nedir?
Kamikaze İHA’lar, kendilerine verilen hedeflere doğrudan yönlendirilerek saldırı gerçekleştiren ve görevini tamamladıktan sonra yok olan özel bir teknolojiye sahiptir.
Kamikaze İHA’lar, geleneksel insansız hava araçlarından farklı olarak, tek seferlik görevler için tasarlanmıştır. Sahip oldukları yüksek manevra kabiliyeti ve doğrudan hedefe yönlendirilebilme özelliğinin kamikaze İHA’ları etkili bir savaş aracı haline getirdiğini belirtelim.
Shahed 136 İHA Teknik Özellikleri
Özellik | Değer |
---|---|
Kanat Açıklığı | 2.5 metre |
Uzunluk | 3.5 metre |
Maksimum Hız | 185 km/saat (115 mph) |
Menzil | 2.500 km’ye kadar (1.550 mile) |
Ağırlık | 200 kg |
Motor | Pervaneli motor |
Harp Başlığı | Patlayıcı |
Faydalı Yük | 20-40 kg |
Gövde Malzemesi | Hafif karbon fiber |
Shahed-136 kamikaze’ İHA teknik özellikleri
Shahed-238 İHA Teknik Özellikleri (Tahmini)
Özellik | Değer |
---|---|
Menşei | İran |
Motor | Jet motoru |
Kanat Açıklığı | Bilinmiyor |
Uzunluk | Bilinmiyor |
Ağırlık | Bilinmiyor |
Maksimum Hız | 402-598 km/saat (250-372 mph) |
Menzil | Bilinmiyor |
Faydalı Yük | Bilinmiyor |
Harp Başlığı | Patlayıcı |
Seyir Sistemi | Otonom veya uzaktan kumandalı (tahmini) |
Stabilite ve Manevra Kabiliyeti | 8 aktüatör sayesinde geliştirilmiş |
Kaynak: https://shiftdelete.net/iran-israile-saldirdi-kamikaze-iha-ve-balistik-fuze-nedir