On milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Steam, en çok satanlar listesini paylaştı. Sıralamaya baktığımızda kısa süre önce piyasaya sürülen yeni Orta Çağ oyununun zirveye oturduğunu görüyoruz. İşte liste…
Steam çok satanlar: Manor Lords zirvede
Slavic Magic tarafından geliştirilen ve Hooded Horse tarafından yayınlanan Manor Lords, Steam çok satanlar listesinde birinciliğe adını yazdırdı. 26 Nisan‘da piyasaya sürülen yapım, çıkmadan önce en çok istek listesine eklenen oyun unvanını taşıyordu. Oyuncular tarafından yapılan geri bildirimler şimdilik olumlu görünüyor.
Steam çok satanlar listesinin ikinci sırasında ise Valve‘ın piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2 yer alıyor. Uzun bir süredir liderliği elinde tutan yapım, zirveyi Manor Lords‘a kaptırdı. Tekrar geri alıp alamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Steam çok satanlar şu şekilde sıralandı;
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Manor Lords | 14,99 dolar (-25%) |
2 | Counter-Strike 2 | Ücretsiz |
3 | Dota 2 | Ücretsiz |
4 | EA SPORTS FC 24 | 69,99 dolar |
5 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Ücretsiz |
6 | War Thunder | Ücretsiz |
7 | Forza Horizon 5 | 16,39 dolar (-50%) |
8 | HELLDIVERS 2 | 39,99 dolar |
9 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 45,49 dolar (-35%) |
10 | Grand Theft Auto V: Premium Edition ve Büyük Beyaz Köpekbalığı Kartı Paketi | 20,40 dolar (-66%) |
11 | Bellwright | 13,49 dolar (-10%) |
12 | No Rest for the Wicked | 17,99 dolar (-10%) |
13 | Ranch Simulator – Build, Farm, Hunt | 0,79 dolar (-60%) |
14 | Euro Truck Simulator 2 | 10,09 dolar |
15 | Diablo 4 | 34,99 dolar (-50%) |
16 | eFootball 2024 | Ücretsiz |
17 | Grand Theft Auto V | 20,40 dolar (-66%) |
18 | Dead by Daylight | 5,99 dolar (-60%) |
19 | TEKKEN 8 | 31,49 dolar (-60%) |
20 | Black Desert | 4,99 dolar |
21 | Apex Legends | Ücretsiz |
22 | The Elder Scrolls Online | 11,99 dolar |
23 | ELDEN RING | 39,99 dolar |
24 | The Planet Crafter | 12,49 dolar |
25 | Rust | 18,99 dolar |
26 | Forza Horizon 4 | 6,59 dolar (-67%) |
27 | Content Warning | 4,49 dolar |
28 | Dead Island 2 | 22,49 dolar (-50%) |
29 | Call of Duty: Modern Warfare | 19,79 dolar (-67%) |
30 | Fallout 76 | 23,99 dolar |
Kaynak: https://shiftdelete.net/steam-cok-satanlar-nisan-2024